TIME | PROGRAM | STAGE | FORM |
---|---|---|---|
1th | |||
12:30~13:00 | 등록 및 입장 | [영상 전시] | 영상 |
13:00~13:10 | 오프닝 공연 | 샌드아티스트 신미리 | 영상/공연 |
13:10~13:12 | 오프닝 영상 | - | 영상 |
13:12~13:17 | 오프닝 연설 | 목영두 르호봇 대표 | 영상/연설 |
13:17~13:22 | 축사 | 명승은 벤처스퀘어 대표 | 영상/연설 |
13:22~13:27 | 행사 순서 및 심사방식 안내 | 사회자 | 영상/사회 |
13:27~14:06 | 청소년 파이널 | 6팀 | 사회/영상/발표 |
14:06~14:16 | 청소년 파이널 시상식 | 최우수상 2팀, 우수상 4팀 | 사회/시상 |
14:16~14:26 | 그랜드파이널 심사방식 및 심사위원 소개 | 사회자 | 영상/사회 |
14:26~15:10 | 그랜드파이널 피칭 (1) | 팀 1~8 | 사회/영상/발표 |
15:10~15:20 | Break Time | 사회자 | 영상 |
2th | |||
15:20~16:18 | 그랜드파이널 피칭 (2) | 팀 9~14 | 사회/영상/발표 |
16:20~16:30 | Break Time | 사회자 | 영상 |
3th | |||
16:30~16:38 | 그랜드 파이널 시상식 | 투자 대상팀 6팀, 우수상 8팀 | 사회/시상 |
16:38~16:43 | GSC 데모데이 파이널 심사방식 소개 | 사회자 | 영상/사회 |
16:43~17:59 | GSC 데모데이 파이널 피칭, Q&A, 픽업 | GSC 데모데이 수상팀(7팀) | 사회/영상/발표 |
17:59~18:09 | 종합심사평 | 사회자/심사위원 | 영상/사회 |
18:09~18:25 | 폐회 (사진촬영, 경품 추첨) | 사회자, 참여팀 | 영상/사회 |
18:30~19:30 | 애프터 파티 | 로비 이동 | 음식/음악/영상 |
Program
프로그램
program